| Abbreviation | Fuel Recovery Amount (CAD) | Fuel Recovery Amount (USD) | |
|---|---|---|---|
| Canada East ↔ US Midwest | CE ↔ MW | 1.45 | 1.02 |
| Canada East ↔ US Midwest (Heavy) | CE ↔ MW | 1.70 | 1.20 |
| Canada East ↔ US East Coast | CE ↔ EC | 1.43 | 1.01 |
| Canada East ↔ US East Coast (Heavy) | CE ↔ EC | 1.68 | 1.18 |
| Canada East ↔ US Rockies & Southern | CE ↔ RS | 1.35 | 0.95 |
| Canada East ↔ US West Coast | CE ↔ WC | 1.43 | 1.01 |
| Canada West ↔ Canada Maritime | CW ↔ CM | 1.45 | 1.03 |
| Canada West ↔ Canada Maritime (Heavy) | CW ↔ CM | 1.71 | 1.20 |
| Canada West ↔ Canada East | CW ↔ CE | 1.50 | 1.06 |
| Canada West ↔ Canada East (Heavy) | CW ↔ CE | 1.76 | 1.24 |
| Canada East | CE ↔ CE | 1.51 | 1.06 |
| Canada East (Heavy) | CE ↔ CE | 1.77 | 1.25 |
| Canada West | CW ↔ CW | 1.54 | 1.09 |
| Canada West (Heavy) | CW ↔ CW | 1.84 | 1.30 |
| Canada Maritime | CM ↔ CM | 1.53 | 1.08 |
| Canada Maritime (Heavy) | CM ↔ CM | 1.79 | 1.26 |
| Canada East ↔ Canada Maritime | CE ↔ CM | 1.53 | 1.08 |
| Canada East ↔ Canada Maritime (Heavy) | CE ↔ CM | 1.79 | 1.26 |
| Canada West ↔ US West Coast | CW ↔ WC | 1.45 | 1.02 |
| Canada West ↔ US West Coast (Heavy) | CW ↔ WC | 1.69 | 1.19 |
| Canada West ↔ US East Coast | CW ↔ EC | 1.30 | 0.91 |
| Canada West ↔ US Midwest | CW ↔ MW | 1.36 | 0.96 |
| Canada West ↔ US Rockies & Southern | CW ↔ RS | 1.29 | 0.91 |
| Canada Maritime ↔ US Midwest | CM ↔ MW | 1.46 | 1.03 |
| Canada Maritime ↔ US Midwest (Heavy) | CM ↔ MW | 1.72 | 1.21 |
| Canada Maritime ↔ US West Coast | CM ↔ WC | 1.42 | 1.00 |
| Canada Maritime ↔ US East Coast | CM ↔ EC | 1.42 | 1.00 |
| Canada Maritime ↔ US East Coast (Heavy) | CM ↔ EC | 1.67 | 1.18 |
| Canada Maritime ↔ US Rockies & Southern | CM ↔ RS | 1.37 | 0.97 |
The following rates for the Zero Base Fuel Recovery Program are effective between 8 October 2026 and 14 October 2026